Coronary 1 Posterior
Logged in as test
31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
0 | 6 | 12 | 18 |
1 | 7 | 13 | 19 |
2 | 8 | 14 | 20 |
3 | 9 | 15 | 21 |
4 | 10 | 16 | 22 |
5 | 11 | 17 | 23 |
Yesterday |
0 | 6 | 12 | 18 |
1 | 7 | 13 | 19 |
2 | 8 | 14 | 20 |
3 | 9 | 15 | 21 |
4 | 10 | 16 | 22 |
5 | 11 | 17 | 23 |
Today |
0 | 6 | 12 | 18 |
1 | 7 | 13 | 19 |
2 | 8 | 14 | 20 |
3 | 9 | 15 | 21 |
4 | 10 | 16 | 22 |
5 | 11 | 17 | 23 |
1
8
10
8
8
4
5
4
13
10
13
0
9
4
7
14
7
17
8
4
12
3
4
2
18
12
22
6
4
3
21
4
5
26
15
24
4
7
11
4
4
3
6
4
9
5
3
9
4
3
5
7
5
2
2
10
5
3
3
2
3
8
5
4
5
3
13
9
4
3
2
5
3
3
2
14
0
22
0
8
4
5
4
6
8
6
0
1
1
12
0
6
4
1
4
0
0